Fリーグユニフォームサプライヤーまとめ
Fリーグに参入している全18チーム(Division1・2の合計)のうち、ユニフォームサプライヤー契約を結んでいる企業はなんと16社です。Fリーグ3チームとサプライヤー契約を結んでいる「ATHLETA」を除き、各ブランドは1チームずつとサプライヤー契約を結んでいる状態となっています。21/22年シーズンのFリーグ各チームごとのユニフォームサプライヤーをまとめました!
| サプライヤー | チーム |
|---|---|
| ATHLETA | ペスカドーレ町田(F1) ボアルース長野(F1) バサジィ大分(F1) |
| SFIDA | フウガドールすみだ(F1) |
| soccer junky | バルドラール浦安フットボールサラ(F1) |
| KELME | ヴィンセドール白山(F2) |
| younger | Y.S.C.C.横浜(F1) ※J3もyounger |
| hummel | 名古屋オーシャンズ(F1) |
| gol. | ポルセイド浜田(F2) |
| svolme | エスポラーダ北海道(F1) |
| LUXPERIOR | SHINAGAWA CITY FUTSAl CLUB(F2) |
| UNITED FIVE | 東京府中アスレティックフットボールクラブ(F1) |
| goleador | 湘南ベルマーレ(F1) ※J1ではPENALTY |
| LuZeSOMBRA | アグレミーナ浜松(F2) |
| dalponte | シュライカー大阪(F1) |
| ZHOUKA | デウソン神戸(F2) |
| GAViC | 広島エフ・ドゥ(F1) |
| QUVAL | ボルクバレット北九州(F1) |
Fリーグのユニフォームサプライヤーは、アスレタを除き全チームバラバラ
Jリーグ関連クラブではYSCC同じサプライヤーだが、湘南ベルマーレは別々